SIZE CHART
| ALPHA | NUMERIC | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31 | 24 | 34 |
| XS | 0 | 32 | 25 | 35 |
| S | 4 | 34 | 27 | 37 |
| M | 8 | 36 | 29 | 39 |
| L | 12 | 38 | 31 | 41 |
| XL | 14 | 39 | 32 | 42 |
$45.00
Men’s and women’s hoodie with front pocket – Thick pullover sweatshirt, relaxed fit hooded sweater for everyday wear, gym, casual outfits.
| ALPHA | NUMERIC | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31 | 24 | 34 |
| XS | 0 | 32 | 25 | 35 |
| S | 4 | 34 | 27 | 37 |
| M | 8 | 36 | 29 | 39 |
| L | 12 | 38 | 31 | 41 |
| XL | 14 | 39 | 32 | 42 |
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 in |
| Size | XS, S, M, L, XL |
| Gender | Men, Women |
Reviews
There are no reviews yet.