SIZE CHART
| ALPHA | NUMERIC | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31 | 24 | 34 |
| XS | 0 | 32 | 25 | 35 |
| S | 4 | 34 | 27 | 37 |
| M | 8 | 36 | 29 | 39 |
| L | 12 | 38 | 31 | 41 |
| XL | 14 | 39 | 32 | 42 |
$40.00
Breathable skin-friendly women’s shirt, long sleeve, casual fit. Ideal for business and weekend wear.
| ALPHA | NUMERIC | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31 | 24 | 34 |
| XS | 0 | 32 | 25 | 35 |
| S | 4 | 34 | 27 | 37 |
| M | 8 | 36 | 29 | 39 |
| L | 12 | 38 | 31 | 41 |
| XL | 14 | 39 | 32 | 42 |
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 in |
| Size | XS, S, M, L, XL |
Reviews
There are no reviews yet.